Wirtualna Barbórka: lista finalistów
18 grudnia 2020 Opublikowane By Rajd BarbórkaDo finału pierwszej edycji Wirtualnej Barbórka awansuje dziesięciu najlepszych zawodników z eliminacji oraz zwycięzca kategorii JUNIOR
WYNIKI KOŃCOWE ELIMINACJI OS KAROWA
| P | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | CZAS |
| 1. | Mariusz Nowak | 18.12 | 01.41:881 |
| 2. | Paweł Winiarski | 18.12 | 01.43:873 |
| 3. | Krzysztof Dybiec | 16.12 | 01.45:642 |
| 4. | Łukasz Dąbkowski | 18.12 | 01.47:402 |
| 5. | Jakub Kuciński | 18.12 | 01.47:407 |
| 6. | Filip Pasula | 17.12 | 01.48:565 |
| 7. | Jarosław Frydrych | 18.12 | 01.49:175 |
| 8. | Rafał Piekut | 18.12 | 01.49:410 |
| 9. | Dominik Plona | 18.12 | 01.50:230 |
| 10. | Kamil Namiotko (*) | 18.12 | 01.51:293 |
| KATEGORIA JUNIOR | |||
| 1. | Filip Melon | 16.12 | 01.49:222 |
(*) Kamil Namiotko – awans do finałowej dziesiątki po wycofaniu się z rywalizacji Damiana Lemparta
DO POBRANIA:
TRASĘ KRYTERIUM KAROWA MOŻESZ POBRAĆ TUTAJ
SAMOCHÓD FORD FIESTA R5 DO POBRANIA TUTAJ
USTAWIENIA SAMOCHODU SPRAWDZISZ TUTAJ
WIRTUALNA BARBÓRKA:
KategoriaWIRTUALNA BARBÓRKA



